Date
Jour du match
jeudi 20 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | #0 |
|
|
Loes DESFONTAINES | #0 |
|
|
Killian EMONS | #0 |
|
|
Eden FRANGEUL | #0 |
|
|
Paul GABOREAU | #0 |
|
|
Raphael GRELET | #0 |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 |
|
|
Jean GUILBAUD | #0 |
|
|
Felix GUILLON | #0 |
|
|
Nino PELLETIER | #0 |
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 |
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 |
|
|
Enzo VOISIN | #0 |
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 17:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
Sevre VHB
|
33 - 41 |
U14M
U14M
|
Champ.
|
| 2025-11-08 17:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U14M
|
26 - 39 |
Sevre VHB
Sevre VHB
|
Champ.
|
MI-TEMPS 8-8
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loes DESFONTAINES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||