Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle du donjon
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Armand BLAUD | |
|
|
Louis CHARRIER | |
|
|
Corentin CHAUVET | |
|
|
Bastien CRUARD | |
|
|
Loan GIRAUD | |
|
|
Romain GUICHARD-SEGARD | |
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | |
|
|
Titouan JUNQUET | |
|
|
Hugo LANSSADE | |
|
|
Lonis NGAYA | |
|
|
Telio NICOLLAS | |
|
|
Dorian VILLAIN | |
| Staff | ||
|
|
Thierry CHARRIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Armand BLAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien CRUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain GUICHARD-SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan JUNQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lonis NGAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Thierry CHARRIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||