Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFFDAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salome HAY | ||
Charline JAUZELON | ||
Eloane LANSSADE | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Camille ORHAN | ||
Luce QUELME | ||
Tania ROYER | ||
Thea TRISNA | ||
Staffs | ||
Sandrine JAUZELON | ||
Laetitia REMIGEREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:00:00 05 mai 2024 | U15F | 24 - 30 | SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HANDBALL | Champ. |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HANDBALL | 30 - 24 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline JAUZELON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luce QUELME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania ROYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thea TRISNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Sandrine JAUZELON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laetitia REMIGEREAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|