Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Omnisports Aubigny Route Des Clouzeaux 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFFBHG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais BARREAU | ||
Manon BIZON | ||
Lisa-Lou BOISSELEAU | ||
Lea COMBE | ||
Emie JOUSSET | ||
Yaelle LEMETAYER | ||
Melys NICOLLAS | ||
Perrine THOMAS | ||
Staff | ||
Benoit BOISSELEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 18:00:00 04 mai 2024 | SL AUBIGNY MOUTIERS VHB2 | 33 - 28 | U17F | Champ. |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | U17F | 44 - 30 | SL AUBIGNY MOUTIERS VHB2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anais BARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa-Lou BOISSELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea COMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emie JOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yaelle LEMETAYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melys NICOLLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Benoit BOISSELEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|