Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFIBNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rosie AVRILLEAU | ||
Juliette BESSE | ||
Louisa FOUCARD | ||
Lucie GABORIEAU | ||
Ambre MOUSSET | ||
Yuna PHILIPPE | ||
Tess RETAILLEAU | ||
Lilwenn VILLAIN | ||
Staffs | ||
Beranger FOUCARD | ||
Francois MOUSSET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 17:00:00 18 mai 2024 | U11F | 18 - 23 | HBC BENET | Champ. |
2024-04-13 13:45:00 13 avril 2024 | HBC BENET | 22 - 23 | U11F | Champ. |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | U11F | 23 - 23 | HBC Benet | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Rosie AVRILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette BESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louisa FOUCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie GABORIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tess RETAILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilwenn VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Beranger FOUCARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Francois MOUSSET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|