Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFJHZR
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 |
|
|
Bastien CRUARD | #0 |
|
|
Leo ENFREIN | #0 |
|
|
Loan GIRAUD | #0 |
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 |
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 |
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | #0 |
|
|
Titouan JUNQUET | #0 |
|
|
Lonis NGAYA | #0 |
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 |
|
|
Dorian VILLAIN | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas CRUARD | |
|
|
Nicolas SIMONNET | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
LA ROCHE VHB
|
43 - 19 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-09-29 14:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15M
|
20 - 31 |
LA ROCHE SUR YON VENDEE HB
LA ROCHE SUR YON VENDEE HB
|
Champ.
|
| 2024-04-07 14:00:00 dim. 07 avril 2024 |
LA ROCHE SUR YON VHB2
|
28 - 35 |
U14M2
U14M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien CRUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ENFREIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan JUNQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lonis NGAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nicolas CRUARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Nicolas SIMONNET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||