Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFMOFW
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charline JAUZELON | #0 |
|
|
Eloane LANSSADE | #0 |
|
|
Emy MOREAU | #0 |
|
|
Salome MOUSSET | #0 |
|
|
Sihame NAGNONHOU | #0 |
|
|
Izia NAULLET | #0 |
|
|
Eleonore PERCEVAL LAVAL | #0 |
|
|
Alyssa PERRAUDEAU | #0 |
|
|
Luce QUELME | #0 |
|
|
Elyna RIMEAU | #0 |
|
|
Thea TRISNA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Kantin MALLET | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 16:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
Fontenay
|
26 - 25 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2026-01-17 15:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15F
|
33 - 23 |
Fontenay
Fontenay
|
Champ.
|
| 2025-12-13 16:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
Fontenay
|
24 - 27 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
U15F
|
25 - 25 |
Fontenay
Fontenay
|
Champ.
|
| 2024-11-23 17:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
HBC FONTENAISIEN
|
20 - 47 |
U15F
U15F
|
Champ.
Expert
|
| 2024-10-05 15:15:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15F
|
35 - 16 |
HBC FONTENAISIEN
HBC FONTENAISIEN
|
Champ.
Expert
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Charline JAUZELON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eloane LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emy MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Salome MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sihame NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Izia NAULLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eleonore PERCEVAL LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alyssa PERRAUDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luce QUELME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elyna RIMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thea TRISNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Kantin MALLET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||