Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
LE DONJON - rue de la fontaine - 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFMOCG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon BIZON | ||
Lisa-Lou BOISSELEAU | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Sarah CHARRIER | ||
Lea COMBE | ||
Salome HAY | ||
Emie JOUSSET | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Camille ORHAN | ||
Perrine THOMAS | ||
Staffs | ||
Benoit BOISSELEAU | ||
Estelle ORHAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | U17F | 25 - 43 | CHALLANS NOV HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Manon BIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa-Lou BOISSELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie CAILLEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea COMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emie JOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Benoit BOISSELEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Estelle ORHAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|