Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle du Donjon
Heure du match
11H30
Lieu
Salle omnisport Jean Yoles, boulevard Jean Yole 85500 La Roche sur Yon
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFMOAX
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis COUEDEL | #1 |
|
|
Timeo LENNE | #2 |
|
|
Corentin CHAUVET | #3 |
|
|
Mathias EMONS | #4 |
|
|
Telio NICOLLAS | #5 |
|
|
Hugo LANSSADE | #6 |
|
|
Sacha LEBALLEUR | #7 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #9 |
|
|
Baptiste LOISEAU | #12 |
|
|
Armand BLAUD | #13 |
| Staff | ||
|
|
Wilfried EMONS | |
| Participant | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
LA ROCHE VHB
|
39 - 29 |
U16M1
U16M1
|
Champ.
|
| 2026-03-28 15:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U16M
|
20 - 27 |
LA ROCHE VHB
LA ROCHE VHB
|
Champ.
|
| 2026-02-01 10:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
LA ROCHE VHB
|
37 - 31 |
U16M
U16M
|
Champ.
|
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U16M
|
23 - 30 |
LA ROCHE VHB
LA ROCHE VHB
|
Champ.
|
| 2024-12-07 15:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U16M
|
37 - 25 |
La Roche sur Yon
La Roche sur Yon
|
Champ.
U16
|
| 2024-10-13 11:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
LA ROCHE SUR YON VHB 2
|
27 - 37 |
U16M
U16M
|
Champ.
U16
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Louis COUEDEL | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo LENNE | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha LEBALLEUR | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||