Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
à Salle du Donjon
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Omnisport Jean Yole Boulevard Jean Yole 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFMOCK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais BARREAU | ||
Manon BIZON | ||
Lisa-Lou BOISSELEAU | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Sarah CHARRIER | ||
Salome HAY | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Melys NICOLLAS | ||
Camille ORHAN | ||
Perrine THOMAS | ||
Lea COMBE | ||
Staffs | ||
Estelle ORHAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:30:00 19 oct. 2024 | LA ROCHE SUR YON VHB | 30 - 27 | U17F | Champ. |
2024-04-07 16:00:00 07 avril 2024 | LA ROCHE SUR YON VHB | 30 - 33 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anais BARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa-Lou BOISSELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie CAILLEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melys NICOLLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea COMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Estelle ORHAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|