Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Lieu
Salle de l'étoile Rue Buffon 85700 POUZAUGES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFMOGD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charline JAUZELON | ||
Eloane LANSSADE | ||
Emy MOREAU | ||
Salome MOUSSET | ||
Sihame NAGNONHOU | ||
Izia NAULLET | ||
Eleonore PERCEVAL LAVAL | ||
Alyssa PERRAUDEAU | ||
Luce QUELME | ||
Elyna RIMEAU | ||
Thea TRISNA | ||
Staffs | ||
Kantin MALLET | ||
Richard RIMEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | U15F85 C.USHB*PAYS DU HAUT BOCAGE | 22 - 21 | U15F | Champ. Expert |
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | U15F | 13 - 31 | U15F85 C.USHB*PAYS DU HAUT BOCAGE | Champ. Expert |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Charline JAUZELON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emy MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sihame NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izia NAULLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eleonore PERCEVAL LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyssa PERRAUDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luce QUELME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elyna RIMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thea TRISNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Kantin MALLET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Richard RIMEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|