Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFMOCR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais BARREAU | ||
Manon BIZON | ||
Lisa-Lou BOISSELEAU | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Lea COMBE | ||
Salome HAY | ||
Emie JOUSSET | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Melys NICOLLAS | ||
Camille ORHAN | ||
Perrine THOMAS | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U17F | 19 - 33 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS 1 | Champ. |
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS 1 | 43 - 10 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anais BARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa-Lou BOISSELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie CAILLEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea COMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emie JOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melys NICOLLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|