Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFJIAM
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis CHARRIER | #0 |
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 |
|
|
Bastien CRUARD | #0 |
|
|
Leo ENFREIN | #0 |
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 |
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | #0 |
|
|
Hugo LANSSADE | #0 |
|
|
Lonis NGAYA | #0 |
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 |
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 |
|
|
Dorian VILLAIN | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas CRUARD | |
|
|
Nicolas SIMONNET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 13:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
MONTAIGU VENDEE HANDBALL
|
34 - 25 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Louis CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien CRUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ENFREIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas JOFFRE--SCHUCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lonis NGAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nicolas CRUARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Nicolas SIMONNET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||