Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
à Donjon
Heure du match
11H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loukas BURILEANU | ||
Maxence DAHERON | ||
Raphael GRELET | ||
Axel GUICHETEAU | ||
Felix GUILLON | ||
Quentin OUVRARD | ||
Simon OUVRARD | ||
Timeo PASQUIET | ||
Mathieu PELLETIER | ||
Nino PELLETIER | ||
Louka ROUSSEAU | ||
Nino ROY VIALA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:30:00 09 nov. 2024 | U12M1 | 39 - 14 | SLAM | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Loukas BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence DAHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel GUICHETEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin OUVRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon OUVRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo PASQUIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louka ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino ROY VIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|