Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Salle du donjon
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Salle Omnisports Aubigny Route Des Clouzeaux 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
M62855508G
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loes DESFONTAINES | ||
Killian EMONS | ||
Maxans GUICHARD SEGARD | ||
Titouan JUNQUET | ||
Ewen PHILIPPE | ||
Alix RAUTUREAU | ||
Enzo VOISIN | ||
Deean BURILEANU | ||
Eden FRANGEUL | ||
Paul GABOREAU | ||
Jean GUILBAUD | ||
Staffs | ||
Brice VOISIN | ||
Petre Liviu BURILEANU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.