Date
Jour de l'événement
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
à Donjon
Heure de l'événement
11H00
Lieu
Salle ST MICHEL MT MERCURE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mily ABINAL | #0 |
|
|
Rosie AVRILLEAU | #0 |
|
|
Lucie GABORIEAU | #0 |
|
|
Juliette JOUSSEAUME | #0 |
|
|
Ambre MOUSSET | #0 |
|
|
Yuna PHILIPPE | #0 |
|
|
Tess RETAILLEAU | #0 |
|
|
Lilwenn VILLAIN | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
Pouzauges
|
67 - 00 |
U11 FÉMININE
U11 FÉMININE
|
Champ.
|
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
UNION SPORTIVE DU HAUT BOCAGE
|
15 - 28 |
U11F
U11F
|
Champ.
|
Plateau: 2 victoires
Premier match contre le Poiré Bellevigny 23-6.
Deuxième match contre USHB St Michel 30-2.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Mily ABINAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rosie AVRILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucie GABORIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Juliette JOUSSEAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yuna PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tess RETAILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilwenn VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||