Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
à Salle du Donjon
Heure du match
15H00
Lieu
salle de la Faye 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #2 |
|
|
Corentin CHAUVET | #3 |
|
|
Mathias EMONS | #4 |
|
|
Sacha LEBALLEUR | #5 |
|
|
Telio NICOLLAS | #6 |
|
|
Hugo LANSSADE | #9 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #10 |
|
|
Loan GIRAUD | #11 |
|
|
Louis COUEDEL | #12 |
|
|
Armand BLAUD | #13 |
| Staff | ||
|
|
Wilfried EMONS | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Havre de Vie
|
23 - 28 |
U16M
U16M
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Baptiste LOISEAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha LEBALLEUR | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||