Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
16H00
à Salle du Donjon
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
M62854508G
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 |
|
|
Telio NICOLLAS | #3 |
|
|
Timeo LENNE | #6 |
|
|
Baptiste LOISEAU | #7 |
|
|
Armand BLAUD | #8 |
|
|
Mathias EMONS | #10 |
|
|
Louis COUEDEL | #11 |
|
|
Dimitri LELOUP | #12 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Nadege CHAUVET | |
|
|
Wilfried EMONS | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
SEVRE VHB
|
25 - 30 |
U16M
|
Champ. |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U16M
|
29 - 27 |
SEVRE VHB
|
Champ. |
| 2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U16M
|
34 - 26 |
Sèvre VHB
|
Champ. U16 |
| 2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
Sèvre VHB
|
35 - 25 |
U16M
|
Champ. U16 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo LENNE | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri LELOUP | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nadege CHAUVET | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||