Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure de rendez-vous
11H30
à Salle du Donjon
Heure du match
13H30
Lieu
Salle du Poiré Bellevigny HB Rue Des Pruniers 85170 LE POIRE SUR VIE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
M62854508G
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 |
|
|
Telio NICOLLAS | #3 |
|
|
Timeo LENNE | #6 |
|
|
Loan GIRAUD | #7 |
|
|
Armand BLAUD | #8 |
|
|
Mathias EMONS | #10 |
|
|
Hugo LANSSADE | #11 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #13 |
|
|
Baptiste LOISEAU | #14 |
|
|
Louis COUEDEL | #16 |
| Staffs | ||
|
|
Nadege CHAUVET | |
|
|
Wilfried EMONS | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 13:30:00 dim. 16 mars 2025 |
Le Poirée Bellevigny
|
34 - 34 |
U16M
U16M
|
Champ.
U16
|
| 2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U16M
|
28 - 31 |
Le Poirée sur Vie
Le Poirée sur Vie
|
Champ.
U16
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo LENNE | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nadege CHAUVET | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 34 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||