Date
Jour du match
dimanche 08 juin
Heure de rendez-vous
11H30
à Salle du Donjon
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Montaigu
Divers
Numéro de journée
Demi-finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | |
|
|
Loes DESFONTAINES | |
|
|
Killian EMONS | |
|
|
Eden FRANGEUL | |
|
|
Paul GABOREAU | |
|
|
Raphael GRELET | |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | |
|
|
Jean GUILBAUD | |
|
|
Felix GUILLON | |
|
|
Ewen PHILIPPE | |
|
|
Alix RAUTUREAU | |
|
Louka ROUSSEAU | |
| Staffs | ||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 13:00:00 dim. 08 juin 2025 |
La Ferriere
|
39 - 25 |
U14M
|
Coupe |
| 2024-10-06 14:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
LA FERRIERE VHB
|
36 - 17 |
U14M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loes DESFONTAINES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louka ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||