Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Salle du Donjon
Heure du match
14H45
Lieu
LES SAUNIERS Impasse Des Sauniers 85100 LES SABLES D'OLONNE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | |
|
|
Killian EMONS | |
|
|
Eden FRANGEUL | |
|
|
Raphael GRELET | |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | |
|
|
Jean GUILBAUD | |
|
|
Felix GUILLON | |
|
|
Timeo PASQUIET | |
|
|
Nino PELLETIER | |
|
|
Ewen PHILIPPE | |
|
|
Alix RAUTUREAU | |
|
|
Enzo VOISIN | |
| Staff | ||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 14:45:00 sam. 20 sept. 2025 |
LES SABLES ETUDIANT CLUB OLONNE HANDBALL
|
21 - 46 |
U14M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo PASQUIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||