Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Thomas LEFEUVRE | #2 |
|
|
Remi RAVELEAU | #3 |
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 |
|
|
Kevin EMONS | #6 |
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 |
|
|
Benoit BIGEARD | #10 |
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 |
|
|
Lounys ROMPION | #12 |
|
|
Antoine NOUCHET | #22 |
|
|
Evan BRETAUD | #25 |
|
|
Romain VASLIN | #27 |
|
|
Mathias BENETEAU | #85 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
SM1
|
33 - 23 |
La Ferrière
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Thomas LEFEUVRE | #2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remi RAVELEAU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin EMONS | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Benoit BIGEARD | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lounys ROMPION | #12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine NOUCHET | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Evan BRETAUD | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain VASLIN | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias BENETEAU | #85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 33 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||