Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Complexe Pierre de Coubertin 16 Rue Pierre De Coubertin 85300 CHALLANS
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 |
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 |
|
|
Thomas LEFEUVRE | #3 |
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 |
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 |
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #7 |
|
|
Alexis PREAU | #10 |
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 |
|
|
Flavien MILLET | #13 |
|
|
Lounys ROMPION | #85 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
Challans
|
32 - 17 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas LEFEUVRE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis PREAU | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavien MILLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lounys ROMPION | #85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
| Adhérent | N° | 17 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||