Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Salle Omnisports Allee Des Peupliers 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 |
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 |
|
Evan BRETAUD | #3 |
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 |
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 |
|
|
Kevin EMONS | #6 |
|
|
Antoine NOUCHET | #7 |
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 |
|
|
Remi RAVELEAU | #10 |
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 |
|
|
Flavien MILLET | #13 |
|
|
Lounys ROMPION | #85 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 20:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
Sèvre Handball
|
26 - 31 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan BRETAUD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin EMONS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine NOUCHET | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Remi RAVELEAU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavien MILLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lounys ROMPION | #85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||