Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
22H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Salle de Chantonnay Rue De La Simbrandière 85110 LA JAUDONNIERE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 |
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 |
|
|
Remi RAVELEAU | #4 |
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 |
|
|
Pierre JADAUD | #6 |
|
|
Thomas LEFEUVRE | #7 |
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 |
|
|
Benoit BIGEARD | #10 |
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 |
|
|
Flavien MILLET | #13 |
|
|
Alexis PREAU | #14 |
|
|
Lounys ROMPION | #85 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 22:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Chantonnay / La Jaudonnière
|
24 - 33 |
SM1
|
Champ. |
| 2024-11-10 17:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
CHANTONNAY JAUDONNIERE VHB 1
|
23 - 29 |
SM1
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-02-18 17:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
CHANTONNAY JAUDONNIERE VENDEE HANDBALL
|
31 - 32 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Alexis CHASSERIEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys BROUSSEAU | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remi RAVELEAU | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre JADAUD | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas LEFEUVRE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules BERTHO-BOISHUE | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benoit BIGEARD | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavien MILLET | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis PREAU | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Lounys ROMPION | #85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||