Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H15
Lieu
Salle de Sport Rue De La Garenne 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | |
|
|
Killian EMONS | |
|
|
Eden FRANGEUL | |
|
|
Paul GABOREAU | |
|
|
Raphael GRELET | |
|
|
Felix GUILLON | |
|
|
Timeo PASQUIET | |
|
|
Nino PELLETIER | |
|
|
Ewen PHILIPPE | |
|
|
Alix RAUTUREAU | |
|
|
Enzo VOISIN | |
|
|
Jean GUILBAUD | |
|
Maxans GUICHARD SEGARD Blessure | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 13:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
SL AUBIGNY LES MOUTIERS
|
23 - 43 |
U14M
|
Champ. |
| 2025-03-01 13:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U14M
|
26 - 45 |
SL AUBIGNY LES MOUTIERS
|
Champ. |
| 2024-11-16 15:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
Aubigny
|
44 - 19 |
U14M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo PASQUIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||