Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Salle du donjon
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | |
|
|
Killian EMONS | |
|
|
Eden FRANGEUL | |
|
|
Raphael GRELET | |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | |
|
|
Felix GUILLON | |
|
|
Timeo PASQUIET | |
|
|
Nino PELLETIER | |
|
|
Alix RAUTUREAU | |
|
|
Enzo VOISIN | |
|
|
Paul GABOREAU | |
| Staff | ||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 17:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U14M
|
26 - 39 |
Sevre VHB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo PASQUIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||