Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H15
à GYMNASE DU DONJON
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFFDAB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Emily CRIEL | ||
Salome HAY | ||
Charline JAUZELON | ||
Eloane LANSSADE | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Camille ORHAN | ||
Luce QUELME | ||
Juliette REMIGEREAU | ||
Tania ROYER | ||
Thea TRISNA | ||
Staffs | ||
Amelie CHAIGNEAU | ||
Nicolas CHAPEAU | ||
Laetitia REMIGEREAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | CLUB DE HAND D'AIZENAY | 15 - 28 | U15F | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15F | 24 - 19 | CLUB DE HAND D'AIZENAY | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noelie CAILLEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emily CRIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline JAUZELON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luce QUELME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette REMIGEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania ROYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thea TRISNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Amelie CHAIGNEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nicolas CHAPEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laetitia REMIGEREAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|