Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle du Poiré Bellevigny HB Rue Des Pruniers 85170 LE POIRE SUR VIE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | #0 |
|
|
Killian EMONS | #0 |
|
|
Eden FRANGEUL | #0 |
|
|
Raphael GRELET | #0 |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 |
|
|
Felix GUILLON | #0 |
|
|
Timeo PASQUIET | #0 |
|
|
Nino PELLETIER | #0 |
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 |
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 |
|
|
Enzo VOISIN | #0 |
|
|
Paul GABOREAU | #0 |
|
|
Jean GUILBAUD | #0 |
| Staff | ||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 13:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U14M
|
39 - 33 |
Le Poiré
Le Poiré
|
Champ.
|
| 2025-11-15 15:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
Le Poiré
|
24 - 35 |
U14M
U14M
|
Champ.
|
| 2025-01-12 10:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
LE POIRÉ BELLEVIGNY HB
|
18 - 26 |
U14M
U14M
|
Coupe
|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U14M
|
32 - 11 |
LE POIRE BELLEVIGNY VHB
LE POIRE BELLEVIGNY VHB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GRELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo PASQUIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nino PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||