Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
TAEZKQZ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Rosie AVRILLEAU | |
|
|
Louise FONTAINE | |
|
|
Louisa FOUCARD | |
|
|
Lucie GABORIEAU | |
|
|
Ambre MOUSSET | |
|
|
Tess RETAILLEAU | |
|
|
Lilwenn VILLAIN | |
| Staffs | ||
|
|
Beranger FOUCARD | |
|
|
Francois MOUSSET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U11F
|
23 - 18 |
SL VICOMTAIS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Rosie AVRILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louise FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louisa FOUCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucie GABORIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tess RETAILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilwenn VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Beranger FOUCARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Francois MOUSSET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||