Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFFBQA
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 |
|
|
Bastien CRUARD | #0 |
|
|
Leo ENFREIN | #0 |
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 |
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 |
|
|
Titouan JUNQUET | #0 |
|
|
Hugo LANSSADE | #0 |
|
|
Lonis NGAYA | #0 |
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 |
|
|
Gwenole TIJOU | #0 |
|
|
Dorian VILLAIN | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas CRUARD | |
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 17:00:00 sam. 02 mai 2026 |
U14M
|
31 - 35 |
La Roche
La Roche
|
Champ.
|
| 2026-01-24 17:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
LA ROCHE VHB
|
33 - 31 |
U14M
U14M
|
Champ.
|
| 2025-09-28 11:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
U14M
|
28 - 42 |
LA ROCHE VHB
LA ROCHE VHB
|
Champ.
|
| 2024-03-16 17:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U14M1
|
31 - 32 |
LA ROCHE SUR YON VHB
LA ROCHE SUR YON VHB
|
Champ.
|
| 2024-01-20 13:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
La Roche VHB
|
51 - 35 |
U14M1
U14M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien CRUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ENFREIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan JUNQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lonis NGAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gwenole TIJOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nicolas CRUARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||