Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE DE MONT MERCURE - route du puy lambert - 85700 ST MICHEL MONT MERCURE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
TAEZKRE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Rosie AVRILLEAU | |
|
|
Juliette BESSE | |
|
|
Lucie GABORIEAU | |
|
|
Ambre MOUSSET | |
|
|
Yuna PHILIPPE | |
|
|
Tess RETAILLEAU | |
|
|
Lilwenn VILLAIN | |
|
|
Louisa FOUCARD | |
| Staffs | ||
|
|
Beranger FOUCARD | |
|
|
Francois MOUSSET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 11:30:00 sam. 23 mars 2024 |
U11F85-C-HT BOCAGE*POUZAUGES
|
10 - 25 |
U11F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Rosie AVRILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Juliette BESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucie GABORIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre MOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yuna PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tess RETAILLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilwenn VILLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louisa FOUCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Beranger FOUCARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Francois MOUSSET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||