Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFFOKS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 |
|
|
Bastien CRUARD | #0 |
|
|
Leo ENFREIN | #0 |
|
|
Loan GIRAUD | #0 |
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 |
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 |
|
|
Titouan JUNQUET | #0 |
|
|
Hugo LANSSADE | #0 |
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 |
|
|
Gwenole TIJOU | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas CRUARD | |
|
|
Nicolas SIMONNET | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 11:45:00 dim. 29 mars 2026 |
MONTAIGU VHB
|
24 - 52 |
U14M
U14M
|
Champ.
|
| 2025-03-08 15:30:00 sam. 08 mars 2025 |
MONTAIGU VHB
|
36 - 29 |
U14M
U14M
|
Champ.
|
| 2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U14M
|
38 - 23 |
Montaigu
Montaigu
|
Champ.
|
| 2024-03-23 15:15:00 sam. 23 mars 2024 |
U14M1
|
24 - 22 |
MONTAIGU VHB
MONTAIGU VHB
|
Champ.
|
| 2024-01-27 14:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
Montaigu
|
25 - 24 |
U14M1
U14M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Lucas CHATALAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien CRUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ENFREIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain GUICHARD--SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imanol GUILLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan JUNQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wilfried PENEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gwenole TIJOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Nicolas CRUARD | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Nicolas SIMONNET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||