Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFMOCI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Sarah CHARRIER | ||
Lea COMBE | ||
Emie JOUSSET | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Melys NICOLLAS | ||
Camille ORHAN | ||
Perrine THOMAS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U17F | 31 - 23 | HBC BENET 1 | Champ. |
2024-03-23 18:15:00 23 mars 2024 | U17F | 30 - 17 | HBC BENET 2 | Champ. |
2024-01-27 16:45:00 27 janv. 2024 | HBC Benet | 22 - 33 | U17F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.