Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H45
Lieu
Salle de Benet Rue De L'aumonerie 85490 BENET
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon BIZON | ||
Lisa-Lou BOISSELEAU | ||
Noelie CAILLEAUD | ||
Lea COMBE | ||
Salome HAY | ||
Emie JOUSSET | ||
Flavie LOIZEAU | ||
Yemie NAGNONHOU | ||
Camille ORHAN | ||
Perrine THOMAS | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 18:45:00 07 déc. 2024 | HBC Benet | 18 - 24 | U17F | Champ. |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U17F | 31 - 23 | HBC BENET 1 | Champ. |
2024-03-23 18:15:00 23 mars 2024 | U17F | 30 - 17 | HBC BENET 2 | Champ. |
2024-01-27 16:45:00 27 janv. 2024 | HBC Benet | 22 - 33 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Manon BIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa-Lou BOISSELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie CAILLEAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea COMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salome HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emie JOUSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie LOIZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yemie NAGNONHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ORHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|