Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Salle du Donjon
Heure du match
17H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFMOBC
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Dimitri LELOUP | #1 |
|
|
Timeo LENNE | #2 |
|
|
Corentin CHAUVET | #3 |
|
|
Mathias EMONS | #4 |
|
|
Hugo LANSSADE | #6 |
|
|
Telio NICOLLAS | #7 |
|
|
Sacha LEBALLEUR | #10 |
|
|
Baptiste LOISEAU | #11 |
|
|
Louis COUEDEL | #12 |
|
|
Armand BLAUD | #13 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Richard RIMEAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Les Sables d'olonne
|
25 - 18 |
U16M
U16M
|
Coupe
|
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U16M
|
37 - 30 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
Champ.
U16
|
| 2024-09-21 17:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
25 - 33 |
U16M
U16M
|
Champ.
U16
|
| 2024-03-16 17:30:00 sam. 16 mars 2024 |
SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HB1
|
35 - 25 |
U16M
U16M
|
Champ.
|
| 2024-01-21 14:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U16M
|
20 - 39 |
Les Sables
Les Sables
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Dimitri LELOUP | #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo LENNE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha LEBALLEUR | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Richard RIMEAU | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||