Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
à Salle du Donjon
Heure du match
14H00
Lieu
47 Avenue de la Faye 85270 St-Hilaire-de-Riez
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Baptiste LOISEAU | #2 |
|
|
Corentin CHAUVET | #3 |
|
|
Mathias EMONS | #4 |
|
|
Sacha LEBALLEUR | #5 |
|
|
Telio NICOLLAS | #6 |
|
|
Hugo LANSSADE | #9 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #10 |
|
|
Loan GIRAUD | #11 |
|
|
Louis COUEDEL | #12 |
|
|
Armand BLAUD | #13 |
| Staff | ||
|
|
Wilfried EMONS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Les Sables d'olonne
|
25 - 18 |
U16M
|
Coupe |
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U16M
|
37 - 30 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
Champ. U16 |
| 2024-09-21 17:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
25 - 33 |
U16M
|
Champ. U16 |
| 2024-03-16 17:30:00 sam. 16 mars 2024 |
SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HB1
|
35 - 25 |
U16M
|
Champ. |
| 2024-01-21 14:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U16M
|
20 - 39 |
Les Sables
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Baptiste LOISEAU | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha LEBALLEUR | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Telio NICOLLAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand BLAUD | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||