Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Donjon
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFKJQN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 19:00:00 30 nov. 2024 | SM1 | 25 - 28 | POUZAUGES VHB 3 | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|