Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 |
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 |
|
|
Pierre JADAUD | #6 |
|
|
Thomas LEFEUVRE | #7 |
|
|
Antoine NOUCHET | #8 |
|
|
Benoit BIGEARD | #10 |
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 |
|
|
Lounys ROMPION | #12 |
|
|
Flavien MILLET | #13 |
|
|
Alexis PREAU | #14 |
|
|
Mathias BENETEAU | #85 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SM1
|
38 - 28 |
Pouzauges
|
Champ. |
| 2024-11-30 19:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
SM1
|
25 - 28 |
POUZAUGES VHB 3
|
Champ. Départemental 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Maxime BOISTEAU | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin GRIFFE | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre JADAUD | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas LEFEUVRE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine NOUCHET | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benoit BIGEARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucien BERTHO-BOISHUE | #11 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lounys ROMPION | #12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavien MILLET | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis PREAU | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias BENETEAU | #85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 38 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||