Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle du donjon
Heure du match
15H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
M62855508G
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Deean BURILEANU | ||
Loes DESFONTAINES | ||
Killian EMONS | ||
Eden FRANGEUL | ||
Paul GABOREAU | ||
Maxans GUICHARD SEGARD | ||
Jean GUILBAUD | ||
Lonis NGAYA | ||
Ewen PHILIPPE | ||
Alix RAUTUREAU | ||
Enzo VOISIN | ||
Staff | ||
Benoit BOISSELEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | U14M | 42 - 32 | Fontenay | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loes DESFONTAINES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lonis NGAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Benoit BOISSELEAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|