Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
09H30
à salle du donjon
Heure du match
11H30
Lieu
Salle du HBC Fontenaisien Rue Du Gaingalet 85200 FONTENAY LE COMTE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
M62855508G
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Deean BURILEANU | |
|
|
Loes DESFONTAINES | |
|
|
Killian EMONS | |
|
|
Eden FRANGEUL | |
|
|
Paul GABOREAU | |
|
Maxans GUICHARD SEGARD | |
|
|
Jean GUILBAUD | |
|
|
Ewen PHILIPPE | |
|
|
Alix RAUTUREAU | |
|
|
Enzo VOISIN | |
| Staffs | ||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | |
|
|
Brice VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 11:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
HBC FONTENAISIEN
|
37 - 24 |
U14M
|
Champ. |
| 2024-11-09 15:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U14M
|
42 - 32 |
Fontenay
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Deean BURILEANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loes DESFONTAINES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian EMONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden FRANGEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul GABOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxans GUICHARD SEGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean GUILBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alix RAUTUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo VOISIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Petre Liviu BURILEANU | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Brice VOISIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||