Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
LE DONJON Rue De La Fontaine 85500 LES HERBIERS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | U16M | 37 - 30 | U16M85 C.SECOHB*THAC 2 | Champ. U16 |
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | U16M85 C.SECOHB*THAC 2 | 25 - 33 | U16M | Champ. U16 |
2024-03-16 17:30:00 16 mars 2024 | SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HB1 | 35 - 25 | U16M | Champ. |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | U16M | 20 - 39 | Les Sables | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|