Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
17H00
Lieu
LES SAUNIERS Impasse Des Sauniers 85100 LES SABLES D'OLONNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFMOAN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 |
|
|
Mathias EMONS | #4 |
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #5 |
|
|
Sacha LEBALLEUR | #6 |
|
|
Hugo LANSSADE | #9 |
|
|
Loan GIRAUD | #10 |
|
|
Dimitri LELOUP | #11 |
|
|
Louis COUEDEL | #12 |
| Staff | ||
|
|
Wilfried EMONS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Les Sables d'olonne
|
25 - 18 |
U16M
|
Coupe |
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U16M
|
37 - 30 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
Champ. U16 |
| 2024-09-21 17:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U16M85 C.SECOHB*THAC 2
|
25 - 33 |
U16M
|
Champ. U16 |
| 2024-03-16 17:30:00 sam. 16 mars 2024 |
SABLES ETUDIANT CLUB-OLONNE HB1
|
35 - 25 |
U16M
|
Champ. |
| 2024-01-21 14:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U16M
|
20 - 39 |
Les Sables
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Corentin CHAUVET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias EMONS | #4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemy CORREIA-GARNIER | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha LEBALLEUR | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANSSADE | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GIRAUD | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri LELOUP | #11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis COUEDEL | #12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Wilfried EMONS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||